Νέα Φιλαδέλφεια (Nea Filadelfia) Γ. Μήκος (Lon): 23.746 Γ.Πλάτος (Lat): 38.045 Ύψος (Alt): 136m, Περιφέρεια:Αττική
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 9.6 | 13.9 | 18.2 | 20.8 | 20.7 | 17.3 | 13.4 | 9.8 | 6.8 |
Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία | 8.7 | 9.3 | 11.2 | 15.3 | 20.7 | 25.6 | 28.0 | 27.4 | 23.3 | 18.1 | 13.7 | 10.3 |
Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία | 12.5 | 13.5 | 15.7 | 20.2 | 26.0 | 31.1 | 33.5 | 33.2 | 29.2 | 23.3 | 18.1 | 14.1 |
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέση Μηνιαία Υγρασία | 74.5 | 72.2 | 68.8 | 61.7 | 53.9 | 46.1 | 43.1 | 45.3 | 53.7 | 66.1 | 74.3 | 76.1 |
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση | 56.9 | 46.7 | 40.7 | 30.8 | 22.7 | 10.6 | 5.8 | 6.0 | 13.9 | 52.6 | 58.3 | 69.1 |
Συνολικές Μέρες Βροχής | 12.6 | 10.4 | 10.2 | 8.1 | 6.2 | 3.7 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 7.2 | 9.7 | 12.1 |
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΙ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμου | ΒΑ | ΒΑ | ΒΑ | ΝΔ | ΝΔ | ΝΔ | ΒΑ | ΒΑ | ΒΑ | ΒΑ | ΒΑ | ΒΑ |
Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμου | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 6.7 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 4.6 | 4.8 |
Ακραία Καιρικά και Κλιματικά Γεγονότα Ετήσια Έκθεση του WMO για την Παγκόσμια Κάτασταση του Κλίματος 2017
Διαθέσιμα Κλιματικά Δελτία από Ιούλιο 2009