Παρατηρήσεις Πόλεων

Θεσσαλονίκη/Μίκρα (Thessaloniki Mikra) Γ. Μήκος (Lon): 22.967 Γ.Πλάτος (Lat): 40.517 Ύψος (Alt): 2m, Περιφέρεια:Κεντρική Μακεδονία

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
26/06/2018 04:20 21oC (69.8oF) 68%
ΒΔ (3100)
3b (9kt)
26/06/2018 03:50 21oC (69.8oF) 68%
ΔΒΔ (3000)
4b (12kt)
26/06/2018 03:20 21oC (69.8oF) 68%
ΒΔ (3100)
3b (9kt)
26/06/2018 02:50 21oC (69.8oF) 68%
Β (3500)
2b (6kt)
26/06/2018 02:20 21oC (69.8oF) 68%
ΔΝΔ (2500)
2b (4kt)
26/06/2018 01:50 20oC (68.0oF) 67% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
26/06/2018 01:20 21oC (69.8oF) 63% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
26/06/2018 00:50 20oC (68.0oF) 67% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
26/06/2018 00:20 20oC (68.0oF) 67% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
25/06/2018 23:50 19oC (66.2oF) 72% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
25/06/2018 23:20 20oC (68.0oF) 67% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
25/06/2018 22:50 20oC (68.0oF) 67% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
25/06/2018 22:20 20oC (68.0oF) 67% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
25/06/2018 21:50 20oC (68.0oF) 67% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt)
25/06/2018 21:20 20oC (68.0oF) 67% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου