Naxos Airport (Naxos Airport) Longitute (Lon): 25.369 Latitude (Lat): 37.081 Altitude (Alt): 3m
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum Monthly Temperature | 9.5 | 9.3 | 10.2 | 12.4 | 15.6 | 19.5 | 21.9 | 22.0 | 19.9 | 16.9 | 13.6 | 10.9 |
Monthly Mean Temperature | 12.1 | 12.2 | 13.3 | 16.0 | 19.5 | 23.3 | 24.9 | 24.8 | 22.8 | 19.6 | 16.3 | 13.6 |
Maximum Monthly Temperature | 14.3 | 14.5 | 15.6 | 18.6 | 22.0 | 25.8 | 26.9 | 26.7 | 24.8 | 21.8 | 18.7 | 15.8 |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Mean Humidity | 73.6 | 72.0 | 72.3 | 70.8 | 71.2 | 68.5 | 68.8 | 70.4 | 71.1 | 73.4 | 74.4 | 74.4 |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Mean Rainfall | 69.0 | 53.6 | 47.0 | 18.0 | 9.2 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 7.0 | 34.7 | 52.6 | 70.3 |
Total Days Raindays | 12.9 | 10.5 | 9.5 | 6.4 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 5.2 | 8.6 | 12.6 |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Mean Wind Direction | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î | Î |
Monthly Mean Wind Power | 15.5 | 15.8 | 14.7 | 11.5 | 9.9 | 10.0 | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | 12.9 | 14.7 |
Available Climatic Bulletin from 2009