ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/04/2024 00:50 18oC (64.4oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
18/04/2024 00:20 18oC (64.4oF) 51% VARIABLE 1b (1kt)
17/04/2024 23:50 19oC (66.2oF) 48% VARIABLE 1b (2kt)
17/04/2024 22:50 19oC (66.2oF) 48%
W (2700)
2b (4kt)
17/04/2024 22:20 19oC (66.2oF) 51%
W (2700)
2b (4kt)
17/04/2024 21:50 19oC (66.2oF) 55% VARIABLE 1b (3kt)
17/04/2024 21:30 20oC (68.0oF) 52%
W (2800)
2b (4kt)
17/04/2024 20:50 20oC (68.0oF) 59% VARIABLE 1b (3kt)
17/04/2024 20:30 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
17/04/2024 19:20 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
17/04/2024 18:50 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
17/04/2024 18:20 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
17/04/2024 17:50 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
17/04/2024 17:20 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
17/04/2024 16:50 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours