ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oreoi (Oreoi) Longitute (Lon): 23.09 Latitute (Lat): 38.948 Altitute (Alt): 268m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/03/2024 05:30 12oC (53.6oF) 66% CALM
19/03/2024 05:00 13oC (55.4oF) 58% CALM
19/03/2024 04:30 12oC (53.6oF) 57% CALM
19/03/2024 04:00 12oC (53.6oF) 61% CALM
19/03/2024 03:30 12oC (53.6oF) 61% CALM
19/03/2024 03:00 12oC (53.6oF) 61% CALM
19/03/2024 02:30 12oC (53.6oF) 61% VARIABLE 1b (1kt)
19/03/2024 02:00 12oC (53.6oF) 57% CALM
19/03/2024 01:30 12oC (53.6oF) 57% CALM
19/03/2024 01:00 12oC (53.6oF) 57% VARIABLE 1b (1kt)
19/03/2024 00:30 12oC (53.6oF) 57% CALM
19/03/2024 00:00 12oC (53.6oF) 57% VARIABLE 1b (2kt)
18/03/2024 23:30 12oC (53.6oF) 57% CALM
18/03/2024 23:00 12oC (53.6oF) 57% VARIABLE 1b (2kt)
18/03/2024 22:30 13oC (55.4oF) 54% CALM

Station Observations for the last 24 hours