ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Edessa (Edessa) Longitute (Lon): 22.05 Latitute (Lat): 40.8 Altitute (Alt): 314m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/04/2024 13:30 11oC (51.8oF) 46% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2024 13:00 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2024 12:30 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (1kt)
23/04/2024 12:00 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (1kt)
23/04/2024 11:30 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (3kt)
23/04/2024 11:00 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (3kt)
23/04/2024 10:30 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (1kt)
23/04/2024 10:00 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (1kt)
23/04/2024 09:30 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (1kt)
23/04/2024 09:00 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2024 08:30 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (1kt)
23/04/2024 08:00 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (1kt)
23/04/2024 07:30 10oC (50.0oF) 49% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2024 07:00 9oC (48.2oF) 53% CALM
23/04/2024 06:30 9oC (48.2oF) 53% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours