ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tithorea (Tithorea) Longitute (Lon): 22.713 Latitute (Lat): 38.608 Altitute (Alt): Nonem, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/04/2024 10:30 22oC (71.6oF) 32% VARIABLE 1b (1kt)
26/04/2024 10:00 22oC (71.6oF) 34%
E (0800)
2b (4kt)
26/04/2024 09:30 20oC (68.0oF) 39% VARIABLE 1b (3kt)
26/04/2024 09:00 20oC (68.0oF) 36%
ESE (1100)
2b (4kt)
26/04/2024 08:30 19oC (66.2oF) 39% VARIABLE 1b (3kt)
26/04/2024 08:00 20oC (68.0oF) 39% VARIABLE 1b (3kt)
26/04/2024 07:30 17oC (62.6oF) 55% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 07:00 16oC (60.8oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 06:30 15oC (59.0oF) 62% VARIABLE 1b (3kt)
26/04/2024 06:00 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 05:30 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
26/04/2024 05:00 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
26/04/2024 04:30 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
26/04/2024 04:00 5oC (41.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
26/04/2024 03:30 4oC (39.2oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours