ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lamia (Lamia) Longitute (Lon): 22.44 Latitute (Lat): 38.88 Altitute (Alt): 12m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/03/2024 04:00 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
19/03/2024 03:30 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
19/03/2024 03:00 8oC (46.4oF) 87% CALM
19/03/2024 02:30 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
19/03/2024 02:00 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
19/03/2024 01:30 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
19/03/2024 01:00 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
19/03/2024 00:30 8oC (46.4oF) 87%
W (2700)
2b (5kt)
19/03/2024 00:00 8oC (46.4oF) 93%
W (2600)
2b (5kt)
18/03/2024 23:30 8oC (46.4oF) 93%
W (2600)
2b (4kt)
18/03/2024 23:00 8oC (46.4oF) 93%
W (2700)
2b (6kt)
18/03/2024 22:30 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
18/03/2024 22:00 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
18/03/2024 21:30 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
18/03/2024 21:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours