Sitia (Sitia) Longitute (Lon): 26.103 Latitude (Lat): 35.216 Altitude (Alt): 114m
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum Monthly Temperature | 9.4 | 9.3 | 10.2 | 12.4 | 15.5 | 19.5 | 22.3 | 22.3 | 20.0 | 16.8 | 13.7 | 11.1 |
Monthly Mean Temperature | 12.2 | 12.3 | 13.6 | 16.6 | 20.3 | 24.3 | 25.9 | 25.7 | 23.5 | 20.2 | 16.7 | 13.8 |
Maximum Monthly Temperature | 15.3 | 15.5 | 16.9 | 20.1 | 23.7 | 27.4 | 28.6 | 28.5 | 26.6 | 23.6 | 20.2 | 17.0 |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Mean Humidity | 71.5 | 70.2 | 68.9 | 63.8 | 62.5 | 59.2 | 60.7 | 62.8 | 65.6 | 69.2 | 71.1 | 71.6 |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Mean Rainfall | 90.5 | 69.6 | 54.6 | 25.1 | 12.6 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 17.9 | 53.9 | 61.9 | 88.8 |
Total Days Raindays | 13.3 | 11.5 | 9.5 | 5.1 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 6.1 | 8.4 | 12.7 |
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Mean Wind Direction | ÎÎ | ÎÎ | ÎÎ | ÎÎ | ÎÎ | ÎÎ | ÎÎ | ÎÎ | ÎÎ | ÎÎ | ÎÎ | ÎÎ |
Monthly Mean Wind Power | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 7.3 | 6.4 | 7.6 | 10.4 | 10.0 | 8.0 | 6.8 | 7.0 | 7.8 |
Available Climatic Bulletin from 2009